AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
บลูเบล ยูไนเต็ด | เสมอ | คิลเลสเตอร์ ดอนนีคาร์น | บลูเบล ยูไนเต็ด | เสมอ | คิลเลสเตอร์ ดอนนีคาร์น | |
![]() | 23.84% | 43.60% | 32.56% | 76.16% | 56.4% | 67.44% |
![]() | 79.89% | 56.9% | 63.22% | 79.89% | 56.9% | 63.22% |
![]() | 38.08% | 28.20% | 33.72% | 76.16% | 56.4% | 67.44% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.75 1.11 |
0.50 0.50 |
0.95 0.60 |
1.75 2.06 |
3.75 3.55 |
3.20 2.61 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 2.05 |
3.75 3.75 |
2.80 2.70 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.76 1.12 |
0.50 0.50 |
0.96 0.61 |
1.75 2.07 |
3.75 3.50 |
3.20 2.62 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.97 |
0/0.5 0.50 |
0.95 0.82 |
2.05 1.90 |
3.75 3.80 |
2.80 3.10 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
บลูเบล ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
คิลเลสเตอร์ ดอนนีคาร์น | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |